Hurda bakır fiyatları her hafta güncellenmektedir. Ancak bakır hurdası piyasası ani hareketlenmeler yaşamaktadır. Dolayısıyla telefonda aldığınız fiyat teklifi geçerli olacaktır. Anlık hurda bakır kilo fiyatı sormak için arayınız.
Son Güncelleme: 06-02-2023 Saat: 11:13
Hurda Bakır Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Fosfor Bronz Araiş (CuSn8) Hurdası Kg Fiyatı | 182.00 TL |
Soyma Bakır Hurdası Kg Fiyatı | 168.48 TL |
Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) Hurdası Kg Fiyatı | 168.48 TL |
Antkron Kırma (Kalın kırma) Hurdası Kg Fiyatı | 168.48 TL |
Ttr Kırma (İnce Kırma) Hurdası Kg Fiyatı | 168.48 TL |
Külçe Bakır %98 Hurdası Kg Fiyatı | 158.08 TL |
Bakır Talaşı Hurdası Kg Fiyatı | 151.84 TL |
Kırkambar Kırma Bakır Hurdası Kg Fiyatı | 156.00 TL |
Kırkambar Bakır Hurdası Kg Fiyatı | 151.84 TL |
Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurdası Kg Fiyatı | 145.60 TL |
Kızıl Talaşı RG5 Hurdası Kg Fiyatı | 130.00 TL |
Araiş Sarı Ms-70 Hurdası Kg Fiyatı | 128.96 TL |
Araiş Sarı Ms-64 Hurdası Kg Fiyatı | 126.88 TL |
Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) Hurdası Kg Fiyatı | 116.48 TL |
Sarı Külçe Ms58 Hurdası Kg Fiyatı | 112.32 TL |
Çubuk Talaşı Ms58 Hurdası Kg Fiyatı | 109.20 TL |
Kırkambar Sarı Hurdası Kg Fiyatı | 98.80 TL |
Radyatör (Oto Radyatör) Hurdası Kg Fiyatı | 98.80 TL |
Su Saati (Sökülmemiş) Hurdası Kg Fiyatı | 85.28 TL |
Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) Hurdası Kg Fiyatı | 93.60 TL |
Çinko Hurdası Kg Fiyatı | 46.80 TL |
Kurşun Levha (Hurda) Hurdası Kg Fiyatı | 34.32 TL |
CuNi30 Beyaz bafon Hurdası Kg Fiyatı | 197.60 TL |
Hurda Bakır Fiyatları
Yeriniz nerde soymabakir ne kadar